Product Information
Detailed Product Description
The lamp have different size and lengh ,can be ozone or ozone free , the life time can reached 9000 hours!
Detailed Description of the uvc lamp
Features:
hot cathode, pre-heat start;
material:quartz class ,can be ozone or ozone free !
average life time: 9.000 hours;
Applications:
disinfecting cabinets, microwave ovens, air conditioners, air purifiers and other home appliances;
disinfecting the air and surface of goods in the hospitals, schools, restaurants, homes and offices.
Product Parameters
TYPE | POWER | DIAMETER | LENGTH | CURRENT | VOLTAGE | UVC OUTPUT |
Ozone Free | W | mm | mm | mA | V | μw/cm² |
650140 | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 |
S5RL | 30 | 15 | 910 | 425 | 110/220 | 135 |
S8RL | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 |
S36RL | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 |
S212RL | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 |
S463RL | 28 | 15 | 463 | 425 | 220 | 75 |
S810RL | 36 | 15 | 810 | 425 | 220 | 125 |
GPH357T5L Ear Style | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 |
GPH357T5L Big Flange Style | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 |
GPH357T5L Small Flange Style | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 |
GPH405T5L Ozone+No Ozone Style | 20 | 15 | 405 | 425 | 55 | 57 |
GPH405T5L Groove Style | 20 | 15 | 405 | 425 | 55 | 57 |
Product Details
Application Scenarios
Product Display
Copyright © 2019 Introduction Of Tepro ( China)co., Ltd. | All Rights Reserved 粤ICP备12009768号【版权所有:佛山市腾诺科技有限公司】